FOTO
Y DETALLES
MODELO ESLORA AÑO PRECIO
Martinike 36  11,58m  1992  75.000€ 
Azimut 52'  15,66m  1999  450.000€ 
Pershing 54'  16,45m  2001  700.000€ 
AB 68  20,65m  2004 1.980.000€ 
AB 58  17,70m  2007  1.300.000€ 
Azimut 52 Pegasus  15,90m  2001  500.000€ 
Fairline Targa 11.99 m 1999 129.000 €
Fjord 40 open 11,99m 2009 389.000 €
Sunseeker Mohawk 29 9m 1991 45.000 €
Primatist G'41 12,40m 2007 289.000 €
Abati 55 Portland 17,90m 2006 750.000 €
Elling E4 Ultimate 14,80m 2005 395.000 €
Gran Azur 33 Classic 10,30m 2006 negociable
Jeanneau 755 Runabout 7,85m 2008 53.900 €
Monterrey 318 SS 9,70m 2008 69.000 €
Four Winns 248 VISTA 7,40m 2005 45.000 €
Antares 1080 10,80m 2006 160.000 €
Antares 1380 13.80 13,95m 2006 270.000 €
Glastron Aventura 224 6,90m 1991 7.900 €
Azimut 39 11,99m 2001 225.000 €
Chaparral 250 Signature 8,23m 2008 54.900 €
Chaparral 256 SSI 8,05m 2004 39.900€


...ESTAMOS ACTUALIZANDO ESTA SECCION CONTINUAMENTE...




GlobalYachts © 2011