| 
								
								 Es la evolución natural de la Toy 36 concebida para uso familiar y más largos cruceros. Una embarcación elegante ofreciendo el confort de una eslora más grande con 2 o 3 cabinas con su WC y garaje para tender  
								
									
										
										
											
												| Eslora | 
												(L.O.A.) | 
												m | 
												15.70 | 
											 
											
												| Manga | 
												(B.MAX) | 
												m | 
												3.80 | 
											 
											
												| Calado | 
												(DRAFT) | 
												m | 
												0.90 | 
											 
											
												| Desplazamiento | 
												(DSPL) | 
												tons | 
												21 | 
											 
											
												| Altura en camarote | 
												(H. Int.) | 
												m | 
												 | 
											 
											
												| Déposito 
												de carburante | 
												(FUEL) | 
												lt | 
												2000 | 
											 
											
												| Déposito de agua | 
												(WATER) | 
												lt | 
												900 | 
											 
											
												| Literas | 
												(BERTHS) | 
												  | 
												  | 
											 
											
												| Pasajeros | 
												(CREW) | 
												  | 
												12 | 
											 
											
												| Velocidad con 2xCummins QSM 
												11 715 hp | 
												(Crucero) | 
												(Máxima) | 
												28 | 34  | 
											 
											 
										 
										 | 
										
										
										 | 
									 
								 
							 |